Двигатель | |
Рабочий объем, куб.см: | 199 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
Тип охлаждения: | воздушне охлаждение |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 11,5 (15,6) / 8000 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 14,5 / 7000 |
Степень сжатия: | 9,4:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 66 х 58,2 |
Система питания: | Карбюратор: BS28 |
Система зажигания: | Электронное CDI |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Тип топлива: | АИ-92 |
Рама и шасси | |
Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
Трансмиссия: | Механическая 5-ти ступенчатая |
Передний/задний тормоз: | дисковый / барабанный |
Передняя шина: | 110/90-16" |
Задняя шина: | 130/90-15" |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая с двумя гидравлическими амортизаторами |
Размеры и масса | |
Колёсная база, мм: | 1460 |
Сухой вес, кг: | 148 |
Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2235 / 840 /1130 |
Дорожный просвет, мм: | 105 |
Топливный бак, л: | 13,8 |
Разрешенная максимальная масса, кг: | 298 |
Расход и скорость * | |
Расход 1л/100км Город: | 2,9 |
Расход 1л/100км Трасса: | 2,5 |
Расход 1л/100км Смешанный: | 2,8 |
Максимальная скорость км/ч: | 95 |
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Baltmotors.
* Средняя величина расхода топлива , которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения и других факторов.